|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Team Coop-Repsol | 04:06:57 | 43,53 | 1 | INGEBRIGTSEN Storm | NOR | Team Coop-Repsol | 04:06:43 | |
| 2 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:03 | 2 | BRENNAN Matthew | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 00:11 | ||
| 3 | DEL GROSSO Tibor | NED | Alpecin-Deceuninck | 00:03 | 3 | DEL GROSSO Tibor | NED | Alpecin-Deceuninck | 00:13 | ||
| 4 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 00:03 | 4 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 00:17 | ||
| 5 | KRISTOFF Alexander | NOR | Uno-X Mobility | 00:03 | 5 | KRISTOFF Alexander | NOR | Uno-X Mobility | 00:17 | ||
| 6 | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | Team Picnic PostNL | 00:03 | 6 | LUND ANDRESEN Tobias | DEN | Team Picnic PostNL | 00:17 | ||
| 7 | FELDMANN Karsten | NOR | Team Coop-Repsol | 00:03 | 7 | FELDMANN Karsten | NOR | Team Coop-Repsol | 00:17 | ||
| 8 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel-Premier Tech | 00:03 | 8 | VAN ASBROECK Tom | BEL | Israel-Premier Tech | 00:17 | ||
| 9 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 00:03 | 9 | BJERG Mikkel | DEN | UAE Team Emirates-XRG | 00:17 | ||
| 10 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 00:03 | 10 | DVERSNES Fredrik | NOR | Uno-X Mobility | 00:17 | ||
| 11 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates-XRG | 00:03 | 11 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates-XRG | 00:17 | ||
| 12 | STENSBY Anton | NOR | Team Coop-Repsol | 00:03 | 12 | STENSBY Anton | NOR | Team Coop-Repsol | 00:17 | ||
| 13 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:03 | 13 | HAGENES Per Strand | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:17 | ||
| 14 | HOLTER Ådne | NOR | Uno-X Mobility | 00:03 | 14 | HOLTER Ådne | NOR | Uno-X Mobility | 00:17 | ||
| 15 | GUDNITZ Joshua | DEN | Team Coloquick | 00:03 | 15 | GUDNITZ Joshua | DEN | Team Coloquick | 00:17 | ||
| 16 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto | 00:03 | 16 | LIVYNS Arjen | BEL | Lotto | 00:17 | ||
| 17 | ARTZ Huub | NED | Intermarché-Wanty | 00:03 | 17 | ARTZ Huub | NED | Intermarché-Wanty | 00:17 | ||
| 18 | KOERDT Bjoern | GBR | Team Picnic PostNL | 00:03 | 18 | KOERDT Bjoern | GBR | Team Picnic PostNL | 00:17 | ||
| 19 | BUDDING Martijn | NED | Unibet Tietema Rockets | 00:03 | 19 | BUDDING Martijn | NED | Unibet Tietema Rockets | 00:17 | ||
| 20 | VAN HEMELEN Vincent | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:03 | 20 | VAN HEMELEN Vincent | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:17 | ||
| 21 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates-XRG | 00:03 | 21 | CHRISTEN Jan | SUI | UAE Team Emirates-XRG | 00:17 | ||
| 22 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 00:03 | 22 | LANGELLOTTI Victor | MON | INEOS Grenadiers | 00:17 | ||
| 23 | VANDENABEELE Henri | BEL | Lotto | 00:03 | 23 | VANDENABEELE Henri | BEL | Lotto | 00:17 | ||
| 24 | GEENS Jonas | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:03 | 24 | GEENS Jonas | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:17 | ||
| 25 | AAS Eirik Vang | NOR | Team Coop-Repsol | 00:03 | 25 | AAS Eirik Vang | NOR | Team Coop-Repsol | 00:17 | ||
| 26 | VALTER Attila | HUN | Team Visma | Lease a Bike | 00:03 | 26 | VALTER Attila | HUN | Team Visma | Lease a Bike | 00:17 | ||
| 27 | ÅRNES Daniel | NOR | Norway | 00:18 | 27 | ÅRNES Daniel | NOR | Norway | 00:26 | ||
| 28 | NØRTOFT Morten | DEN | Team Coloquick | 00:25 | 28 | NØRTOFT Morten | DEN | Team Coloquick | 00:39 | ||
| 29 | STRAND Peder Dahl | NOR | Norway | 00:25 | 29 | STRAND Peder Dahl | NOR | Norway | 00:39 | ||
| 30 | VERMAERKE Kevin | USA | Team Picnic PostNL | 00:25 | 30 | VERMAERKE Kevin | USA | Team Picnic PostNL | 00:39 | ||
| 31 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:25 | 31 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | NOR | Unibet Tietema Rockets | 00:39 | ||
| 32 | DEMAN Brem | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:25 | 32 | DEMAN Brem | BEL | Team Flanders-Baloise | 00:39 | ||
| 33 | NORDHAGEN Jørgen | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:25 | 33 | NORDHAGEN Jørgen | NOR | Team Visma | Lease a Bike | 00:39 | ||
| 34 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 00:25 | 34 | LAENGEN Vegard Stake | NOR | UAE Team Emirates-XRG | 00:39 | ||
| 35 | MOURIS Wessel | NED | Unibet Tietema Rockets | 00:49 | 35 | MOURIS Wessel | NED | Unibet Tietema Rockets | 01:03 | ||
| 36 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 00:57 | 36 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 01:11 | ||
| 37 | HELLERUP Malte | DEN | Team Coloquick | 00:59 | 37 | HELLERUP Malte | DEN | Team Coloquick | 01:13 | ||
| 38 | KAMP Alexander | DEN | Intermarché-Wanty | 01:11 | 38 | KAMP Alexander | DEN | Intermarché-Wanty | 01:25 | ||
| 39 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:32 | 39 | MACIEJUK Filip | POL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:46 | ||
| 40 | VAN DIJKE Tim | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:32 | 40 | VAN DIJKE Tim | NED | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:46 | ||
| 41 | VAN GILS Maxim | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:32 | 41 | VAN GILS Maxim | BEL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:46 | ||
| 42 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:32 | 42 | PALZER Anton | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 01:46 | ||
| 43 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto | 01:32 | 43 | GREGAARD Jonas | DEN | Lotto | 01:46 | ||
| 44 | THORVALDSEN Even | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 01:32 | 44 | THORVALDSEN Even | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 01:46 | ||
| 45 | ØRN-KRISTOFF Felix | NOR | Intermarché-Wanty | 01:32 | 45 | ØRN-KRISTOFF Felix | NOR | Intermarché-Wanty | 01:46 | ||
| 46 | DE VRIES Hartthijs | NED | Unibet Tietema Rockets | 01:32 | 46 | DE VRIES Hartthijs | NED | Unibet Tietema Rockets | 01:46 | ||
| 47 | TILLER Rasmus | NOR | Uno-X Mobility | 01:37 | 47 | HOLSTAD Ludvik | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 01:49 | ||
| 48 | BLUME LEVY William | DEN | Uno-X Mobility | 01:37 | 48 | TILLER Rasmus | NOR | Uno-X Mobility | 01:51 | ||
| 49 | HOLSTAD Ludvik | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 01:37 | 49 | BLUME LEVY William | DEN | Uno-X Mobility | 01:51 | ||
| 50 | NABERMAN Tim | NED | Team Picnic PostNL | 01:40 | 50 | NABERMAN Tim | NED | Team Picnic PostNL | 01:54 | ||
| 51 | SHMIDT Artem | USA | INEOS Grenadiers | 01:54 | 51 | SHMIDT Artem | USA | INEOS Grenadiers | 02:08 | ||
| 52 | VANHOOF Ward | BEL | Team Flanders-Baloise | 01:56 | 52 | VANHOOF Ward | BEL | Team Flanders-Baloise | 02:10 | ||
| 53 | MARTINSEN Toralf Rydningen | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 02:17 | 53 | MARTINSEN Toralf Rydningen | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 02:31 | ||
| 54 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 02:25 | 54 | VERNON Ethan | GBR | Israel-Premier Tech | 02:39 | ||
| 55 | WATTS Kiaan | NZL | Israel-Premier Tech | 02:36 | 55 | WATTS Kiaan | NZL | Israel-Premier Tech | 02:50 | ||
| 56 | HAUGLAND Kasper | NOR | Norway | 02:56 | 56 | HAUGLAND Kasper | NOR | Norway | 03:10 | ||
| 57 | JOHANNINK Jelle | NED | Unibet Tietema Rockets | 02:56 | 57 | JOHANNINK Jelle | NED | Unibet Tietema Rockets | 03:10 | ||
| 58 | VANDENSTORME Dylan | BEL | Team Flanders-Baloise | 02:59 | 58 | VANDENSTORME Dylan | BEL | Team Flanders-Baloise | 03:13 | ||
| 59 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise | 02:59 | 59 | MARIS Elias | BEL | Team Flanders-Baloise | 03:13 | ||
| 60 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 02:59 | 60 | VAN DER SANDE Tosh | BEL | Team Visma | Lease a Bike | 03:13 | ||
| 61 | MARIT Arne | BEL | Intermarché-Wanty | 03:23 | 61 | MARIT Arne | BEL | Intermarché-Wanty | 03:37 | ||
| 62 | LANGE Colby | USA | Project Echelon Racing | 06:11 | 62 | LANGE Colby | USA | Project Echelon Racing | 06:25 | ||
| 63 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 06:11 | 63 | EIKING Odd Christian | NOR | Unibet Tietema Rockets | 06:25 | ||
| 64 | AERTS Toon | BEL | Lotto | 06:11 | 64 | AERTS Toon | BEL | Lotto | 06:25 | ||
| 65 | TOUDAL Emil | DEN | Team Coloquick | 06:11 | 65 | TOUDAL Emil | DEN | Team Coloquick | 06:25 | ||
| 66 | DAHL Marius Innhaug | NOR | Norway | 06:11 | 66 | DAHL Marius Innhaug | NOR | Norway | 06:25 | ||
| 67 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto | 06:11 | 67 | TAMINIAUX Lionel | BEL | Lotto | 06:25 | ||
| 68 | DOLVEN Halvor | NOR | Intermarché-Wanty | 06:17 | 68 | DOLVEN Halvor | NOR | Intermarché-Wanty | 06:31 | ||
| 69 | EINHORN Itamar | ISR | Israel-Premier Tech | 06:28 | 69 | EINHORN Itamar | ISR | Israel-Premier Tech | 06:42 | ||
| 70 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Deceuninck | 08:34 | 70 | GLIVAR Gal | SLO | Alpecin-Deceuninck | 08:48 | ||
| 71 | GERVAIS Laurent | CAN | Project Echelon Racing | 08:34 | 71 | GERVAIS Laurent | CAN | Project Echelon Racing | 08:48 | ||
| 72 | VAN TRICHT Floris | BEL | Israel-Premier Tech | 08:34 | 72 | VAN TRICHT Floris | BEL | Israel-Premier Tech | 08:48 | ||
| 73 | AULSTAD Brage | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 08:34 | 73 | AULSTAD Brage | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 08:48 | ||
| 74 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 08:34 | 74 | NEILANDS Krists | LAT | Israel-Premier Tech | 08:48 | ||
| 75 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 08:34 | 75 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 08:48 | ||
| 76 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 08:34 | 76 | GLOAG Thomas | GBR | Team Visma | Lease a Bike | 08:48 | ||
| 77 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 08:34 | 77 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 08:48 | ||
| 78 | VAN TRICHT Stan | BEL | Alpecin-Deceuninck | 08:34 | 78 | VAN TRICHT Stan | BEL | Alpecin-Deceuninck | 08:48 | ||
| 79 | MARTINEZ Juan Guillermo | COL | Team Picnic PostNL | 08:34 | 79 | MARTINEZ Juan Guillermo | COL | Team Picnic PostNL | 08:48 | ||
| 80 | HAUG Kieran | USA | Project Echelon Racing | 08:34 | 80 | HAUG Kieran | USA | Project Echelon Racing | 08:48 | ||
| 81 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 08:34 | 81 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 08:48 | ||
| 82 | CRAINE Ethan | NZL | Project Echelon Racing | 08:34 | 82 | CRAINE Ethan | NZL | Project Echelon Racing | 08:48 | ||
| 83 | ROTA Lorenzo | ITA | Intermarché-Wanty | 08:34 | 83 | ROTA Lorenzo | ITA | Intermarché-Wanty | 08:48 | ||
| 84 | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | Alpecin-Deceuninck | 08:34 | 84 | PRICE-PEJTERSEN Johan | DEN | Alpecin-Deceuninck | 08:48 | ||
| 85 | VLOT Mees | NED | Team Picnic PostNL | 12:40 | 85 | VLOT Mees | NED | Team Picnic PostNL | 12:54 | ||
| 86 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:40 | 86 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:54 | ||
| 87 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto | 12:40 | 87 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | Lotto | 12:54 | ||
| 88 | MULLEN Ryan | IRL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:40 | 88 | MULLEN Ryan | IRL | Red Bull-BORA-hansgrohe | 12:54 | ||
| 89 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 12:40 | 89 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 12:54 | ||
| 90 | EVERTSEN-HEGREBERG Simen | NOR | Norway | 12:40 | 90 | EVERTSEN-HEGREBERG Simen | NOR | Norway | 12:54 | ||
| 91 | BRENNSÆTER Trym | NOR | Norway | 12:40 | 91 | BRENNSÆTER Trym | NOR | Norway | 12:54 | ||
| 92 | FJELLHEIM Henrik | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 12:40 | 92 | FJELLHEIM Henrik | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 12:54 | ||
| 93 | MARTINSEN Georg Rydningen | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 12:40 | 93 | MARTINSEN Georg Rydningen | NOR | Lillehammer CK Continental Team | 12:54 | ||
| 94 | WALTON Jonas | CAN | Project Echelon Racing | 12:40 | 94 | WALTON Jonas | CAN | Project Echelon Racing | 12:54 | ||
| 95 | SWEECK Laurens | BEL | Alpecin-Deceuninck | 12:40 | 95 | SWEECK Laurens | BEL | Alpecin-Deceuninck | 12:54 | ||
| DNF | BICKMORE Cade | USA | Project Echelon Racing | ||||||||
| DNF | BOVEN Lars | NED | Alpecin-Deceuninck | ||||||||
| DNF | FOUGNER Eivind Broholt | NOR | Team Coop-Repsol | ||||||||
| DNF | JØRGENSEN Adam Holm | DEN | Team Coloquick | ||||||||
| DNF | LAURANCE Axel | FRA | INEOS Grenadiers | ||||||||
| DNF | SANDSTAD Halvor Utengen | NOR | Team Coop-Repsol | ||||||||
| DNF | SVARRE Tobias | DEN | Team Coloquick |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info